Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| 3,29 | 3,42 | 3,45 | 3,46 | 3,48 | ||
| 3,40 | 3,63 | 3,68 | 3,72 | 3,72 | ||
| 3,41 | 3,53 | 3,55 | 3,62 | 3,62 | ||
| 3,44 | 3,63 | 3,73 | 3,78 | 3,78 | ||
| 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,70 | 3,77 | ||
| 3,45 | 3,55 | 3,58 | 3,59 | 3,61 | ||
| 3,46 | 3,42 | 3,52 | 3,57 | --- | ||
| 3,51 | 3,60 | 3,62 | 3,64 | 3,75 | ||
| 3,55 | 3,78 | 3,83 | 3,87 | 3,87 | ||
| 3,55 | 3,68 | 3,77 | 3,80 | 3,83 | ||
| 3,59 | 3,68 | 3,69 | 3,73 | 3,77 | ||
| 3,64 | 3,85 | 3,91 | 4,01 | 4,07 | ||
| 3,65 | 3,95 | 3,99 | 4,02 | 4,05 | ||
| 3,66 | 3,75 | 3,81 | 4,34 | 5,09 | ||
| 3,67 | 3,76 | 3,82 | 4,35 | 5,10 | ||
| 3,67 | 3,85 | 4,10 | 4,25 | 4,25 | ||
| 3,67 | 3,80 | 4,05 | 4,10 | 4,10 | ||
| 3,70 | 3,93 | 3,98 | 4,02 | 4,02 | ||
| 3,73 | 3,99 | 4,05 | 4,08 | 4,11 | ||
| 3,74 | 3,85 | 3,93 | 3,96 | 3,97 | ||
| 3,75 | 3,82 | 3,83 | 3,91 | 4,02 | ||
| 3,78 | 3,98 | 4,08 | 4,28 | 4,58 | ||
| 3,78 | 4,04 | 4,10 | 4,13 | 4,16 | ||
| 3,80 | 4,10 | 4,14 | 4,17 | 4,20 | ||
| 3,83 | 4,00 | 4,04 | 4,11 | 4,12 | ||
| 3,84 | 3,93 | 3,94 | 3,98 | 4,02 | ||
| 3,84 | 4,03 | 4,12 | 4,21 | 4,22 | ||
| 3,86 | 4,10 | 4,16 | 4,26 | 4,26 | ||
| 3,94 | 4,05 | 4,13 | 4,16 | 4,17 | ||
| 3,95 | 4,02 | 4,03 | 4,11 | 4,22 | ||
| 4,07 | 4,25 | 4,50 | 4,65 | 4,65 | ||
| 4,13 | 4,25 | 4,39 | 5,04 | 5,04 | ||
| 4,22 | 4,25 | 4,27 | 4,30 | 4,34 | ||
| 4,47 | 4,50 | 4,52 | 4,55 | 4,59 | ||
| --- | 3,80 | 3,90 | 3,97 | 4,03 | ||
| --- | 5,43 | 5,43 | 5,43 | --- | ||
| --- | 4,85 | 4,95 | --- | --- | ||
| --- | 3,66 | 3,68 | --- | --- | ||
| --- | 3,65 | 3,75 | 3,90 | 3,90 |
