Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,26 3,37 3,39 3,40 3,41
3,33 3,39 3,44 3,48 3,48
3,38 3,47 3,49 3,56 3,56
3,38 3,45 3,49 3,50 3,52
3,39 3,49 3,51 3,52 3,57
3,43 3,50 3,52 3,53 3,64
3,44 3,63 3,73 3,78 3,78
3,45 3,58 3,67 3,70 3,73
3,46 3,42 3,52 3,57 ---
3,48 3,54 3,59 3,63 3,63
3,51 3,52 3,53 3,57 3,61
3,54 3,60 3,85 4,00 4,00
3,54 3,55 3,80 3,85 3,85
3,55 3,55 4,18 4,28 4,55
3,57 3,69 3,83 3,89 3,92
3,58 3,69 3,71 3,83 3,87
3,59 3,78 3,87 3,88 3,91
3,60 3,85 3,89 3,92 3,95
3,60 3,71 3,73 3,85 3,89
3,63 3,69 3,74 3,78 3,78
3,63 3,83 3,93 4,13 4,43
3,65 3,70 3,76 3,84 3,89
3,65 3,84 3,94 4,06 4,06
3,66 3,75 3,81 4,34 5,09
3,66 3,76 3,85 3,95 3,96
3,67 3,76 3,82 4,35 5,10
3,68 3,80 3,92 3,92 3,92
3,70 3,76 3,79 3,82 3,83
3,72 3,84 4,00 4,07 4,10
3,75 4,00 4,04 4,07 4,10
3,76 3,93 3,97 4,04 4,05
3,76 3,77 3,78 3,82 3,86
3,77 3,89 4,05 4,12 4,15
3,80 4,05 4,15 4,25 4,30
3,85 3,90 3,96 4,04 4,09
3,89 3,91 3,93 3,96 4,00
3,89 3,82 3,85 3,89 3,98
3,90 3,96 3,99 4,02 4,03
3,94 4,00 4,25 4,40 4,40
4,06 4,18 4,32 4,97 4,97
4,14 4,16 4,18 4,21 4,25
--- 4,65 4,70 4,70 ---
--- 3,55 3,65 3,75 3,85
--- 5,10 5,15 5,15 5,75
--- 4,08 4,15 4,17 4,23
--- 5,38 5,38 5,38 ---
--- 4,60 4,70 --- ---
--- 3,50 3,52 --- ---
--- 5,20 5,25 5,50 ---
--- 3,55 3,65 3,80 3,80