Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| 3,22 | 3,34 | 3,37 | 3,38 | 3,40 | ||
| 3,34 | 3,46 | 3,49 | 3,56 | 3,56 | ||
| 3,36 | 3,44 | 3,48 | 3,49 | 3,51 | ||
| 3,39 | 3,43 | 3,49 | 3,61 | 3,67 | ||
| 3,39 | 3,57 | 3,67 | 3,72 | 3,72 | ||
| 3,56 | 3,67 | 3,76 | 3,84 | 3,90 | ||
| 3,60 | 3,85 | 3,89 | 3,92 | 3,95 | ||
| 3,63 | 3,83 | 3,93 | 4,13 | 4,43 | ||
| 3,66 | 3,75 | 3,81 | 4,25 | 5,09 | ||
| 3,66 | 3,77 | 3,88 | 3,96 | 4,02 | ||
| 3,66 | 3,76 | 3,85 | 3,95 | 3,96 | ||
| 3,67 | 3,76 | 3,82 | 4,26 | 5,10 | ||
| 3,71 | 3,82 | 3,93 | 4,01 | 4,07 | ||
| 3,75 | 4,00 | 4,04 | 4,07 | 4,10 | ||
| 3,75 | 3,92 | 3,96 | 4,03 | 4,04 | ||
| 3,89 | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 4,00 | ||
| 4,05 | 4,17 | 4,31 | 4,96 | 4,96 | ||
| 4,14 | 4,16 | 4,18 | 4,21 | 4,25 | ||
| --- | 3,55 | 3,65 | 3,75 | 3,85 | ||
| --- | 5,26 | 5,26 | 5,26 | --- | ||
| --- | 3,50 | 3,60 | 3,75 | 3,75 |
