Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| 3,19 | 3,31 | 3,36 | 3,37 | 3,40 | ||
| 3,27 | 3,37 | 3,47 | 3,50 | 3,57 | ||
| 3,29 | 3,39 | 3,46 | 3,47 | 3,49 | ||
| 3,30 | 3,45 | 3,49 | 3,56 | 3,56 | ||
| 3,33 | 3,34 | 3,39 | 3,43 | 3,43 | ||
| 3,36 | 3,47 | 3,49 | 3,50 | 3,61 | ||
| 3,39 | 3,57 | 3,67 | 3,72 | 3,72 | ||
| 3,46 | 3,52 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | ||
| 3,48 | 3,49 | 3,54 | 3,58 | 3,58 | ||
| 3,49 | 3,65 | 3,70 | 3,83 | 3,90 | ||
| 3,50 | 3,64 | 3,73 | 3,76 | 3,79 | ||
| 3,56 | 3,72 | 3,81 | 3,82 | 3,87 | ||
| 3,59 | 3,75 | 3,82 | 3,95 | 4,02 | ||
| 3,60 | 3,85 | 3,89 | 3,92 | 3,95 | ||
| 3,61 | 3,67 | 3,73 | 3,80 | 3,85 | ||
| 3,63 | 3,64 | 3,69 | 3,73 | 3,73 | ||
| 3,63 | 3,83 | 3,93 | 4,13 | 4,43 | ||
| 3,64 | 3,81 | 3,85 | 3,92 | 3,93 | ||
| 3,64 | 3,80 | 3,87 | 4,00 | 4,07 | ||
| 3,66 | 3,75 | 3,81 | 4,17 | 5,09 | ||
| 3,66 | 3,76 | 3,85 | 3,95 | 3,96 | ||
| 3,67 | 3,76 | 3,82 | 4,18 | 5,10 | ||
| 3,67 | 3,86 | 3,96 | 4,05 | 4,05 | ||
| 3,70 | 3,84 | 3,93 | 3,96 | 3,99 | ||
| 3,71 | 3,77 | 3,78 | 3,82 | 3,86 | ||
| 3,75 | 4,00 | 4,04 | 4,07 | 4,10 | ||
| 3,81 | 3,87 | 3,93 | 4,00 | 4,05 | ||
| 3,89 | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 4,00 | ||
| 3,94 | 4,06 | 4,20 | 4,85 | 4,85 | ||
| 4,14 | 4,16 | 4,18 | 4,21 | 4,25 | ||
| --- | 3,55 | 3,65 | 3,75 | 3,85 | ||
| --- | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,75 | ||
| --- | 4,00 | 4,10 | 4,12 | 4,18 | ||
| --- | 5,20 | 5,20 | 5,20 | --- | ||
| --- | 3,50 | 3,52 | --- | --- | ||
| --- | 5,00 | 5,10 | 5,45 | --- | ||
| --- | 3,40 | 3,50 | 3,65 | 3,65 |
