Hypotheekrente overzicht oproepen:

Offerte
3,91 4,17 4,27 4,32 4,32
3,97 4,03 4,11 4,19 4,20
3,99 4,05 4,13 4,21 4,22
3,99 4,02 4,12 4,17 ---
4,00 4,03 4,13 4,54 5,09
4,01 4,04 4,14 4,55 5,10
4,01 4,16 4,23 4,44 4,44
4,07 4,07 4,48 4,53 4,89
4,08 4,24 4,33 4,41 4,44
4,14 4,21 4,27 4,36 4,45
4,16 4,31 4,40 4,59 4,59
4,16 4,18 4,22 4,26 4,30
4,19 4,32 4,41 4,44 4,47
4,21 4,49 4,53 4,56 4,59
4,21 4,49 4,50 4,67 4,67
4,22 4,72 4,79 4,92 4,95
4,23 4,24 4,29 4,34 4,39
4,24 4,40 4,42 4,43 4,51
4,25 4,42 4,46 4,53 4,54
4,26 4,08 4,15 4,18 4,24
4,28 4,44 4,53 4,61 4,64
4,31 4,46 4,55 4,74 4,74
4,31 4,34 4,39 4,39 4,47
4,33 4,53 4,63 4,83 5,13
4,34 4,28 4,33 4,38 4,44
4,36 4,64 4,68 4,71 4,74
4,39 4,46 4,54 4,67 4,67
4,41 4,43 4,47 4,51 4,55
4,43 4,55 4,80 4,95 4,95
4,43 4,50 4,75 4,80 4,80
4,47 4,69 4,76 4,88 4,91
4,47 4,64 4,73 4,91 4,92
4,52 4,74 4,81 4,93 4,96
4,55 4,65 4,70 4,75 4,95
4,55 4,67 4,81 5,46 5,46
4,57 4,64 4,67 4,78 4,84
4,77 4,84 4,87 4,98 5,04
4,83 4,95 5,20 5,35 5,35
--- 5,35 5,50 5,55 ---
--- 4,38 4,50 4,59 4,68
--- 5,70 5,85 5,90 6,15
--- 5,20 5,24 5,34 5,48
--- 5,55 5,65 --- ---
--- 4,45 4,55 4,70 4,70