Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| 3,14 | 3,26 | 3,30 | 3,32 | 3,35 | ||
| 3,21 | 3,37 | 3,41 | 3,42 | 3,52 | ||
| 3,21 | 3,33 | 3,37 | 3,38 | 3,41 | ||
| 3,24 | 3,41 | 3,47 | 3,53 | 3,53 | ||
| 3,28 | 3,43 | 3,45 | 3,46 | 3,57 | ||
| 3,30 | 3,43 | 3,52 | 3,55 | 3,58 | ||
| 3,31 | 3,32 | 3,37 | 3,41 | 3,41 | ||
| 3,39 | 3,55 | 3,80 | 3,95 | 3,95 | ||
| 3,39 | 3,50 | 3,75 | 3,80 | 3,80 | ||
| 3,39 | 3,49 | 3,59 | 3,64 | 3,64 | ||
| 3,40 | 3,65 | 3,69 | 3,72 | 3,75 | ||
| 3,41 | 3,59 | 3,68 | 3,71 | 3,74 | ||
| 3,43 | 3,63 | 3,73 | 3,93 | 4,23 | ||
| 3,46 | 3,47 | 3,52 | 3,56 | 3,56 | ||
| 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,52 | 3,56 | ||
| 3,54 | 3,71 | 3,75 | 3,82 | 3,83 | ||
| 3,55 | 3,80 | 3,84 | 3,87 | 3,90 | ||
| 3,57 | 3,62 | 3,72 | 3,84 | 3,86 | ||
| 3,61 | 3,62 | 3,67 | 3,71 | 3,71 | ||
| 3,61 | 3,79 | 3,88 | 3,91 | 3,94 | ||
| 3,64 | 3,65 | 3,73 | 3,91 | 4,01 | ||
| 3,66 | 3,75 | 3,81 | 4,08 | 5,09 | ||
| 3,71 | 3,72 | 3,73 | 3,77 | 3,81 | ||
| 3,72 | 3,79 | 3,89 | 4,09 | 5,00 | ||
| 3,74 | 3,75 | 3,82 | 3,92 | 4,02 | ||
| 3,79 | 3,80 | 3,87 | 3,97 | 4,07 | ||
| 3,79 | 3,95 | 4,20 | 4,35 | 4,35 | ||
| 3,84 | 3,85 | 3,87 | 3,90 | 3,94 | ||
| 3,84 | 3,96 | 4,10 | 4,75 | 4,75 | ||
| 4,09 | 4,10 | 4,12 | 4,15 | 4,19 | ||
| --- | 3,44 | 3,52 | 3,58 | 3,67 | ||
| --- | 5,20 | 5,20 | 5,20 | --- | ||
| --- | 4,55 | 4,65 | --- | --- | ||
| --- | 3,45 | 3,47 | --- | --- | ||
| --- | 5,00 | 5,05 | 5,25 | --- | ||
| --- | 3,30 | 3,40 | 3,55 | 3,55 |
