Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| 3,56 | 3,78 | 3,81 | 3,88 | 3,88 | ||
| 3,61 | 3,86 | 3,88 | 4,04 | 4,04 | ||
| 3,76 | 4,01 | 4,03 | 4,05 | 4,05 | ||
| 3,76 | 3,83 | 3,90 | 4,42 | 5,09 | ||
| 3,77 | 3,84 | 3,91 | 4,43 | 5,10 | ||
| 3,86 | 4,04 | 4,14 | 4,19 | 4,19 | ||
| 3,90 | 3,95 | 4,02 | 4,07 | 4,10 | ||
| 3,91 | 4,16 | 4,18 | 4,34 | 4,34 | ||
| 3,92 | 4,10 | 4,20 | 4,23 | 4,24 | ||
| 3,94 | 4,16 | 4,18 | 4,23 | 4,32 | ||
| 3,96 | 4,29 | 4,34 | 4,44 | 4,44 | ||
| 3,97 | 4,23 | 4,31 | 4,41 | 4,47 | ||
| 3,98 | 4,27 | 4,31 | 4,34 | 4,37 | ||
| 3,99 | 4,03 | 4,07 | 4,11 | 4,15 | ||
| 3,99 | 4,12 | 4,21 | 4,24 | 4,27 | ||
| 4,01 | 4,21 | 4,31 | 4,51 | 4,81 | ||
| 4,02 | 4,28 | 4,36 | 4,46 | 4,52 | ||
| 4,03 | 4,20 | 4,24 | 4,31 | 4,32 | ||
| 4,04 | 4,38 | 4,49 | 4,56 | 4,68 | ||
| 4,11 | 4,17 | 4,42 | 4,57 | 4,57 | ||
| 4,11 | 4,12 | 4,37 | 4,42 | 4,42 | ||
| 4,12 | 4,30 | 4,40 | 4,43 | 4,44 | ||
| 4,13 | 4,42 | 4,46 | 4,49 | 4,52 | ||
| 4,17 | 4,34 | 4,43 | 4,59 | 4,60 | ||
| 4,19 | 4,23 | 4,28 | 4,40 | 4,47 | ||
| 4,20 | 4,28 | 4,43 | 4,48 | 4,61 | ||
| 4,22 | 3,83 | 3,88 | 3,94 | 4,01 | ||
| 4,24 | 4,28 | 4,32 | 4,36 | 4,40 | ||
| 4,33 | 4,39 | 4,44 | 4,47 | 4,51 | ||
| 4,33 | 4,45 | 4,59 | 5,24 | 5,24 | ||
| 4,39 | 4,43 | 4,48 | 4,60 | 4,67 | ||
| 4,51 | 4,57 | 4,82 | 4,97 | 4,97 | ||
| 4,58 | 4,64 | 4,69 | 4,72 | 4,76 | ||
| --- | 4,18 | 4,25 | 4,38 | 4,48 | ||
| --- | 5,17 | 5,27 | --- | --- | ||
| --- | 4,01 | 4,06 | --- | --- | ||
| --- | 4,18 | 4,28 | 4,43 | 4,43 |
