Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| 3,25 | 3,30 | 3,40 | 3,45 | --- | ||
| 3,38 | 3,40 | 3,45 | 3,76 | 3,76 | ||
| 3,45 | 3,51 | 3,64 | 3,75 | 3,92 | ||
| 3,45 | 3,45 | 3,55 | 3,65 | 3,85 | ||
| 3,48 | 3,54 | 3,66 | 3,95 | 3,95 | ||
| 3,54 | 3,65 | 3,66 | 3,84 | 3,94 | ||
| 3,59 | 3,70 | 3,71 | 3,89 | 3,99 | ||
| 3,60 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 4,05 | ||
| 3,60 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 4,05 | ||
| 3,60 | 3,65 | 3,80 | 4,05 | 4,05 | ||
| 3,60 | 3,65 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | ||
| 3,68 | 3,68 | 3,97 | 4,27 | 4,32 | ||
| 3,69 | 3,72 | 3,84 | 4,14 | 4,16 | ||
| 3,78 | 3,88 | 4,13 | 4,28 | 4,28 | ||
| 3,78 | 3,83 | 4,08 | 4,13 | 4,13 | ||
| 3,85 | 3,88 | 4,00 | 4,30 | 4,32 | ||
| 4,18 | 4,28 | 4,53 | 4,68 | 4,68 | ||
| 4,19 | 4,14 | 4,39 | 4,69 | 4,69 | ||
| 4,19 | 4,36 | 4,39 | 4,69 | 4,69 | ||
| --- | 4,70 | 4,91 | 5,01 | --- | ||
| --- | 4,95 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | ||
| --- | 4,65 | 4,74 | 4,78 | 4,78 | ||
| --- | 4,88 | 4,98 | --- | --- | ||
| --- | 4,05 | 4,15 | 4,25 | 4,25 |
