Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| --- | 4,55 | 4,65 | 4,80 | 4,80 | ||
| --- | 4,24 | 4,29 | --- | --- | ||
| --- | 5,26 | 5,36 | 5,47 | 5,52 | ||
| --- | 5,85 | 6,04 | 6,05 | 6,20 | ||
| --- | 4,40 | 4,55 | 4,70 | 4,80 | ||
| 4,71 | 4,16 | 4,21 | 4,31 | 5,03 | ||
| 4,71 | 4,75 | 4,80 | 4,83 | 4,87 | ||
| 4,70 | 4,75 | 4,85 | 4,90 | 5,05 | ||
| 4,65 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,58 | ||
| 4,64 | 4,76 | 4,90 | 5,55 | 5,55 | ||
| 4,64 | 4,69 | 4,73 | 4,83 | 4,88 | ||
| 4,60 | 4,74 | 4,91 | 4,94 | 4,94 | ||
| 4,59 | 5,07 | 5,32 | 5,47 | 5,47 | ||
| 4,57 | 4,91 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | ||
| 4,57 | 4,83 | 4,87 | 4,90 | 4,93 | ||
| 4,52 | 4,61 | 4,66 | 4,87 | 4,90 | ||
| 4,52 | 4,54 | 4,59 | 4,69 | 4,81 | ||
| 4,46 | 4,38 | 4,45 | 4,52 | 4,57 | ||
| 4,46 | 4,51 | 4,55 | 4,59 | 4,63 | ||
| 4,46 | 4,50 | 4,55 | 4,58 | 4,62 | ||
| 4,45 | 4,59 | 4,66 | 4,79 | 4,79 | ||
| 4,44 | 4,49 | 4,53 | 4,63 | 4,68 | ||
| 4,42 | 4,68 | 4,72 | 4,75 | 4,78 | ||
| 4,40 | 4,60 | 4,63 | 4,78 | 4,78 | ||
| 4,40 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,20 | ||
| 4,36 | 4,47 | 4,57 | 4,62 | 4,62 | ||
| 4,34 | 4,51 | 4,55 | 4,62 | 4,63 | ||
| 4,30 | 4,44 | 4,51 | 4,64 | 4,64 | ||
| 4,26 | 4,31 | 4,39 | 4,59 | 4,80 | ||
| 4,21 | 5,05 | 5,07 | 5,13 | 5,20 | ||
| 4,21 | 4,26 | 4,30 | 4,34 | 4,38 | ||
| 4,19 | 4,62 | 4,87 | 4,92 | 4,92 | ||
| 4,19 | 4,67 | 4,92 | 5,07 | 5,07 | ||
| 4,13 | 4,13 | 4,42 | 4,47 | 4,79 | ||
| 4,06 | 4,10 | 4,20 | 4,25 | --- | ||
| 4,06 | 4,13 | 4,19 | 4,28 | 4,30 | ||
| 4,05 | 4,12 | 4,18 | 4,65 | 5,20 | ||
| 4,04 | 4,11 | 4,17 | 4,64 | 5,19 | ||
| 4,04 | 4,11 | 4,17 | 4,26 | 4,28 | ||
| 4,03 | 4,10 | 4,18 | 4,24 | 4,29 |
