Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| --- | 4,50 | 4,60 | 4,75 | 4,75 | ||
| --- | 4,24 | 4,29 | --- | --- | ||
| --- | 4,35 | 4,50 | 4,65 | 4,75 | ||
| 4,76 | 4,91 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | ||
| 4,71 | 4,75 | 4,80 | 4,83 | 4,87 | ||
| 4,65 | 4,70 | 4,80 | 4,85 | 5,00 | ||
| 4,62 | 4,74 | 4,88 | 5,53 | 5,53 | ||
| 4,48 | 4,80 | 4,84 | 4,87 | 4,90 | ||
| 4,46 | 4,38 | 4,45 | 4,52 | 4,57 | ||
| 4,46 | 4,51 | 4,55 | 4,59 | 4,63 | ||
| 4,46 | 4,50 | 4,55 | 4,58 | 4,62 | ||
| 4,45 | 4,52 | 4,57 | 4,81 | 4,82 | ||
| 4,42 | 4,54 | 4,59 | 4,69 | 4,81 | ||
| 4,33 | 4,43 | 4,53 | 4,58 | 4,58 | ||
| 4,33 | 4,65 | 4,69 | 4,72 | 4,75 | ||
| 4,32 | 4,49 | 4,53 | 4,60 | 4,61 | ||
| 4,28 | 4,48 | 4,58 | 4,78 | 5,08 | ||
| 4,21 | 5,05 | 5,07 | 5,13 | 5,20 | ||
| 4,21 | 4,26 | 4,30 | 4,34 | 4,38 | ||
| 4,13 | 4,13 | 4,52 | 4,57 | 4,79 | ||
| 4,03 | 4,08 | 4,16 | 4,60 | 5,15 | ||
| 4,02 | 4,07 | 4,15 | 4,59 | 5,14 |
