Laagste rente 3,09 op basis van 1 jaar rentevast en NHG
Hypotheekrente overzicht oproepen:
| Offerte | ||||||
| --- | 4,03 | 4,13 | 4,28 | 4,28 | ||
| --- | 5,65 | 5,65 | 5,75 | --- | ||
| --- | 3,81 | 3,83 | --- | --- | ||
| --- | 4,95 | 5,05 | --- | --- | ||
| --- | 5,57 | 5,57 | 5,57 | --- | ||
| --- | 4,32 | 4,41 | 4,43 | 4,47 | ||
| --- | 5,20 | 5,35 | 5,40 | 5,85 | ||
| --- | 3,80 | 3,90 | 3,97 | 4,03 | ||
| --- | 4,85 | 4,96 | 4,96 | --- | ||
| 4,47 | 4,50 | 4,52 | 4,55 | 4,59 | ||
| 4,28 | 4,35 | 4,60 | 4,75 | 4,75 | ||
| 4,24 | 4,36 | 4,50 | 5,15 | 5,15 | ||
| 4,22 | 4,25 | 4,27 | 4,30 | 4,34 | ||
| 4,17 | 4,33 | 4,39 | 4,40 | 4,44 | ||
| 4,15 | 4,11 | 4,24 | 4,27 | 4,29 | ||
| 4,15 | 4,35 | 4,40 | 4,45 | 4,50 | ||
| 4,08 | 4,08 | 4,09 | 4,13 | 4,17 | ||
| 3,97 | 4,13 | 4,19 | 4,20 | 4,24 | ||
| 3,96 | 4,16 | 4,19 | 4,22 | 4,23 | ||
| 3,95 | 4,25 | 4,29 | 4,32 | 4,35 | ||
| 3,94 | 4,11 | 4,15 | 4,22 | 4,23 | ||
| 3,92 | 4,06 | 4,16 | 4,22 | 4,26 | ||
| 3,88 | 3,90 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | ||
| 3,88 | 3,95 | 4,20 | 4,35 | 4,35 | ||
| 3,87 | 4,01 | 4,11 | 4,17 | 4,21 | ||
| 3,84 | 4,03 | 4,12 | 4,21 | 4,22 | ||
| 3,83 | 3,83 | 3,84 | 3,88 | 3,92 | ||
| 3,81 | 4,05 | 4,07 | 4,09 | 4,09 | ||
| 3,80 | 4,09 | 4,14 | 4,20 | 4,20 | ||
| 3,80 | 4,10 | 4,14 | 4,17 | 4,20 | ||
| 3,79 | 3,82 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | ||
| 3,78 | 3,98 | 4,08 | 4,28 | 4,58 | ||
| 3,77 | 3,88 | 3,96 | 3,98 | 3,99 | ||
| 3,76 | 3,96 | 3,99 | 4,02 | 4,03 | ||
| 3,71 | 3,79 | 3,96 | 4,05 | 4,11 | ||
| 3,70 | 3,83 | 3,94 | 3,99 | 4,03 | ||
| 3,67 | 3,76 | 3,82 | 4,35 | 5,10 | ||
| 3,66 | 3,75 | 3,81 | 4,34 | 5,09 | ||
| 3,66 | 3,90 | 3,92 | 3,94 | 3,94 | ||
| 3,63 | 3,63 | 4,29 | 4,37 | 4,52 | ||
| 3,62 | 3,76 | 3,78 | 3,79 | 3,81 | ||
| 3,58 | 3,67 | 3,77 | 3,82 | --- | ||
| 3,56 | 3,78 | 3,81 | 3,88 | 3,88 | ||
| 3,56 | 3,66 | 3,75 | 3,76 | 3,79 | ||
| 3,54 | 3,75 | 3,80 | 3,88 | 3,90 | ||
| 3,52 | 3,73 | 3,78 | 3,86 | 3,88 | ||
| 3,51 | 3,75 | 3,77 | 3,79 | 3,79 | ||
| 3,50 | 3,63 | 3,72 | 3,75 | 3,78 | ||
| 3,44 | 3,63 | 3,73 | 3,78 | 3,78 | ||
| 3,44 | 3,63 | 3,72 | 3,73 | 3,76 |
